<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
			<item>
			<title>Kledingbranche meeste bezoekers...</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/53</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:27:23 +0200</pubDate>
			<description>Dat blijkt uit een onderzoek van Q&A Resarch & Consultancy in opdracht van Elsevier Retail. Het bureau vroeg tachtigduizend webklanten naar hun ervaringen in vijftien retailbranches. 

Van de ondervraagde webklanten deed 44,5 procent het afgelopen jaar een aankoop in de webshop van een kledingverkoper. Samen met online reisaanbieders lopen retailers in de keldingbranche ook voorop in het versturen van e-mailnieuwsbrieven. 

Uit het onderzoek van Q&A blijkt dat kleding door iets meer webshoppers is aangeschaft dan boeken, kranten en tijdschriften, die door 44,1 procent van de webshoppers werden gekocht. Op de derde en vierde plaats staan respectievelijk computerhard- en software (40,3 procent) en reizen (38,5 procent). 

Bron: Twinkle</description>
		</item>
			<item>
			<title>Webwinkels floreren in deze tijden...</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/52</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:21:33 +0200</pubDate>
			<description>"De jongeren van tegenwoordig zijn opgegroeid met webwinkelen. En de jeugd heeft de toekomst", zegt Wijnand Jongen, directeur van branchevereniging Thuiswinkel.org, op de Thuiswinkel Vakbeurs in Utrecht. Bovendien raakt de groep ouderen ook steeds meer vertrouwd met het medium internet. 

De groei in e-commerce is er nog lang niet uit, aldus Jongen. "Er zijn 11 miljoen Nederlands actief op internet, en 7 miljoen daarvan hebben in de tweede helft van 2008 iets op internet gekocht. Er is dus nog een groeipotentieel van 4 miljoen klanten." 

De branchevereniging ziet de detailhandel in rap tempo verschuiven van offline naar online. De detailhandel in zijn algemeenheid groeide in 2008 met 'slechts' 2,6 procent. De afgelopen maanden verslechterde dat beeld nog meer. De omzet van de detailhandel lag in februari 8,5 procent lager dan een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is in geen enkele maand een dergelijke omzetdaling waargenomen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week. Daartegenover staat dat de totale omzet van de online detailhandel in 2008 met 24 procent toenam tot een bedrag van 4,85 miljard euro, zo blijkt uit onlangs gepresenteerde onderzoekscijfers. Voor 2009 verwacht Thuiswinkel.org een verdere groei naar een omzet van 6 miljard euro. 

Niche webwinkels
Wijnand Jongen schets in zijn presentatie op de Thuiswinkel Vakbeurs een aantal trends in de e-commercesector. Zo ziet hij een enorme toename van kleine niche webwinkels. "De long tail-theorie gaat echt op in deze sector. Tezamen vormen de niche webwinkels een steeds groter volume. Online kan je je onderscheiden door je te specialiseren. Een webwinkel voor theemutsen bijvoorbeeld is helemaal geen slecht idee, zeg ik altijd. De Blokker verkoopt maar drie soorten theemutsen, dus je kunt in zo'n webwinkel echts iets unieks bieden." 

Een andere trend is het toenemende aantal fabrikanten dat hun produkten zelf gaat verkopen, in plaats van via detailhandelaars. Jongen noemt dit het 'kanaalconflict'. "We zien steeds meer fabrikanten lid worden van onze vereniging. Een fabrikant als Philips is nu nog voorzichtig met zelf dingen verkopen, maar ik verwacht dat dit op den duur gaat veranderen. Uiteindelijk gaat de consument direct naar de fabrikant."

Bron: Webwereld</description>
		</item>
			<item>
			<title>Kortingscode door crisis populair</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/54</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:27:02 +0200</pubDate>
			<description>Het gebruik van kortingscodes bestaat al langer maar kwam online maar moeizaam op gang. Een beetje het kip en het ei verhaal. Want als de kortingscodes bij consumenten niet bekend zijn hebben webwinkels hier geen interesse in. Andersom zien de consumenten die korting zelden op grote webwinkels en is het vertrouwen hierin niet zo groot. 

Voor webwinkeliers blijkt het dan ook net dé marketingtruc te zijn om de bezoeker over te halen om niet enkel te kijken maar werkelijk te kopen. Persoonlijk zien we het vooral als aanrader om speciale kortingen op te richten. Bijv. voor oud assortiment van een oud seizoen of periode.</description>
		</item>
			<item>
			<title>Marketeer moet zich beperken tot e-mail</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/51</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:05:01 +0200</pubDate>
			<description>Marketeers doen er daarom verstandig aan om hun commerciële uitingen via sms en chat te beperken. Consumenten hebben een voorkeur om kanalen voor persoonlijke communicatie en kanalen voor marketingdoeleinden gescheiden te houden. Ze blijken minder moeite te hebben met marketingboodschappen via direct mail en e-mail.

Bijna tweederde van de ondervraagden heeft wel eens iets gekocht nadat hij een reclamemailtje ontving. Bij marketingboodschappen per sms ligt de respons veel lager, aldus de onderzoekers.

Bron: Twinkle Magazine</description>
		</item>
			<item>
			<title>Europese e-commerce merkt weinig van dreigende crisis</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/50</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:41:27 +0200</pubDate>
			<description>In Frankrijk zijn de verkopen tussen Kerst en nieuwjaar bijvoorbeeld met 25 procent gestegen. De verwachting is dat consumenten gedurende dit jaar 30 procent meer online zullen besteden, aldus eMarketer. Ook in Duitsland lijkt de dreigende recessie geen invloed te hebben op de e-commerce. Zo heeft driekwart van de ondervraagde Duitse internetgebruikers al eens iets online gekocht. 

Volgens de onderzoekers is de recessie wel de oorzaak van het succes van prijsvergelijkingsites. De consument die minder te besteden heeft, bezoekt eerst deze. In veel gevallen wordt het product daarna alsnog gekocht.</description>
		</item>
			<item>
			<title>‘Webwinkels moeten duurzamer’</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/49</link>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:43:55 +0200</pubDate>
			<description>Nijpels deed deze uitspraak in een interview van ElsevierRetail. Momenteel besteden de webwinkeliers alleen aandacht aan duurzame verpakkingsvormen. ‘Maar dat kan veel breder’, vindt Nijpels. ‘Een goede verpakking is belangrijk, maar het is maar één onderdeel van duurzaam ondernemen. Ook de producten zelf zouden een duurzaam karakter kunnen krijgen.’

Prachtig marketinginstrument
Nijpels vindt dat niemand zich aan maatschappelijk verantwoord ondernemen mag onttrekken. ‘Een ondernemer heeft ook kinderen die opgroeien in deze wereld. Daarnaast is duurzaam ondernemen een prachtig marketinginstrument. De vraag is: wat nemen we op in ons Thuiswinkel Waarborg? Daar gaan we ons over buigen. Ik wil me daar sterk voor maken.’</description>
		</item>
			<item>
			<title>Klanten keren eerder terug naar web 2.0-winkel</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/48</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:12:27 +0200</pubDate>
			<description>Meer dan de helft van de consumenten, die door adviesbureau Guidance en marktonderzoeksbureau Synovate zijn ondervraagd, heeft een voorkeur voor online retailers als zij interactieve en dynamische web 2.0-elementen en -technieken gebruiken. Ruim een derde van de duizend ondervraagde consumenten zegt een e-commercesite opnieuw te bezoeken als ze klantervaringen bieden.

Een groep van 6 procent zegt terug te willen keren naar een site waarbij ze het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap. En ongeveer één op de vier wil bij ieder bezoek een andere inhoud onder ogen krijgen, zoals bij web 2.0-sites geregeld voorkomt.

Van de consumenten tussen de 18 en 24 jaar wil 41 procent terugkeren naar een site als daar klantrecensies op staan. Bij de gebruikers tussen de 55 en 64 jaar is dit 29 procent, aldus Internet Retailer.

Bron: Twinkle Magazine</description>
		</item>
			<item>
			<title>Winkels verliezen het van web</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/47</link>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:19:12 +0200</pubDate>
			<description>Het onderzoek werd op verzoek van De Telegraaf uitgevoerd door bureau Locatus. De trend die in de resultaten naar voren komt, wordt bevestigd door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Zo daalde het aantal reisbureaus in vijf jaar tijd van 2145 naar 1816, terwijl het aantal videotheken afnam van 1100 in 2003 naar 800 nu. Al eerder werd bekend dat er ook een kaalslag onder de cd- en dvd-winkels gaande is. In tien jaar tijd sloten bijna vierhonderd van de 1343 verkooppunten de deuren. 

Tegelijkertijd steeg het aantal webwinkels explosief. Een verdubbeling sinds 1 januari 2007 naar 786 webshops ten opzichte van 396 een jaar terug. Directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org tegenover De Telegraaf: 'Veel ondernemers in de traditionele detailhandel starten hun eigen internetverkooppunten. De combinatie van gewone winkel en internet is vaak de norm geworden. De omzet stijgt steeds harder voor internetverkoop.'

Bron: Twinkle Magazine</description>
		</item>
			<item>
			<title>Webwinkels reserveren meer geld voor statistieken</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/46</link>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:04:29 +0100</pubDate>
			<description>Deze gegevens presenteerde Forrester Research na een onderzoek naar Amerikaanse bedrijven met een jaaromzet van minimaal $ 500 miljoen. Het onderzoek bracht ook naar voren dat 84 procent van de online retailers dit jaar meer geld reserveert voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 

Het toevoegen van nieuwe functionaliteiten staat bij 83 procent op de agenda. Iets meer dan de helft van de ondervraagden verhoogt het budget om klantvriendelijkheid daadwerkelijk te controleren. Eenzelfde groep investeert in Customer Behavioral onderzoek.</description>
		</item>
			<item>
			<title>Online shopper wil nog meer informatie</title>
			<link>http://www.ecommerce-oplossing.nl/nieuws/45</link>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:04:43 +0100</pubDate>
			<description>Webwinkeliers echter geloven dat een te groot informatieaanbod de klant afleidt en van een aankoop weerhoudt. De onderzoekers van de South California University en de Ludwig-Maximilian universiteit weerleggen dit en hebben ontdekt dat additionele informatie klanten juist ondersteunt in het vinden van oplossingen. Meer informatie maakt hen bewust van alle manieren waarop het product of dienst waarde toevoegt. Volgens de onderzoekers zouden webwinkeliers er goed aan doen om hierop in te spelen.</description>
		</item>
		</channel>
</rss>